Массив экзотика (лак)
Наименование | Страна | Размер доски, мм |
Кол-во в уп, м² |
Вес уп, кг |
Бамбук Кофе (глянец) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 18,0 |
Бамбук Кофе (матовый) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 18,0 |
Бамбук Натур (глянец) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 18,0 |
Бамбук Натур (матовый) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 18,0 |
Береза Черная | Панама | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 20,0 |
Зебрано | Камерун | 910 х 120 х 18 | 1,776 | 28,0 |
Ипе | Перу | (300-1820) х 124 х 18 | 2,113 | 40,0 |
Ипе Селект | Перу | (460-1520) x 124 x 18 | 2,113 | 39,1 |
Кемпас | Индонезия | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 29,0 |
Клен Канадский | Нидерланды | (300-1800) х 127 х 18 | 2,235 | 35,0 |
Кумару Золотой | Перу | (300-1800) х 122 х 18 | 1,559 | 38,0 |
Кумару Красный | Перу | 910 х 125 х 18 | 1,593 | 34,0 |
Лапачо | Перу | (300-1220) х 122 х 18 | 1,559 | 29,0 |
Мербау | Индонезия | 910 х 122 х 18 | 1,332 | 21,0 |
Мербау | Индонезия | (300-1820) х 122 х 18 | 2,079 | 32,0 |
Окан | Камерун | 910 х 122 х 18 | 1,554 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 90 х 18 | 1,917 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 110 х 18 | 2,343 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 125 х 18 | 2,120 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 127 х 18 | 2,164 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 150 х 18 | 1,917 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 180 х 22 | 1,917 | 29,0 |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 210 х 22 | 2,160 | 27,5 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) х 90 х 22 | 1,944 | 29,9 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) х 100 х 22 | 2,160 | 33,2 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 110 x 22 | 1,980 | 30,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 120 x 22 | 2,160 | 33,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 130 x 22 | 1,872 | 29,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 140 x 22 | 2,016 | 31,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 150 x 22 | 1,620 | 25,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 165 x 22 | 1,782 | 27,0 |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 180 x 22 | 1,944 | 30,0 |
Палисандр | Индонезия | (450-1500) х 90 х 18 | - | - |
Палисандр | Индонезия | (450-1500) х 100 х 18 | - | - |
Палисандр | Индонезия | (400-1500) х 120 х 18 | 1,512 | 25,0 |
Палисандр | Индонезия | (900-2000) х 120 х 22 | - | 25,0 |
Палисандр | Индонезия | (800-2000) х 140 х 22 | - | - |
Рокфа | Таиланд | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 30,0 |
Сукупира | Бразилия | 910 х 120 х 18 | 1,747 | 29,0 |
Тауари | Бразилия | 910 x 125 x 18 | 1,593 | 26,0 |
Тигровое дерево | Бразилия | (300-1820) х 124 х 18 | 2,113 | 34,0 |
Тигровое дерево | Бразилия | 910 х 124 х 18 | 1,354 | 22,0 |
Тик | Бирма | 910 х 122 х 18 | 1,554 | 22,0 |
Тик | Бирма | 910 х 125 х 18 | 1,820 | 25,0 |
Тик | Индонезия | (400-1500) х 120 х 18 | 1,512 | 23,0 |
Тик | Индонезия | (900-2100) х 120 х 22 | - | - |
Тик | Индонезия | (800-2000) х 140 х 22 | - | - |
Тик (без лака) | Индонезия | (900-2100) х 120 х 22 | - | - |
Ятоба | Бразилия | (310-1820) x 120 x 18 | 2,045 | 35,7 |
Массив дуб (масло/лак)
Наименование | Покрытие | Страна | Размер доски, мм |
Кол-во в уп, м² |
Вес уп, кг |
Дуб Арктик | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Арктик | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Арктик Каталана |
UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 | |
Дуб Беленый (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Беленый (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Беленый (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 31,0 |
Дуб Беленый (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 33,0 |
Дуб Бренди (браш) | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 25,0 |
Дуб Бренди (браш) | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 2,640 | 26,5 |
Дуб Коньяк (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1500) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Коньяк (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 150 х 18 | 2,640 | 26,0 |
Дуб Коньяк (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 31,0 |
Дуб Коньяк (браш) | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 33,0 |
Дуб Кофе (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Кофе (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Милк | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 26,5 |
Дуб Милк | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Мокка (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Мокка Милк (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 90 х 18 | 1,917 | - |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 110 х 18 | - | - |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 127 х 18 | 2,164 | - |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 31,0 |
Дуб Натур | UV-лак | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 31,0 |
Дуб Натур (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Натур (браш) | UV-масло | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Дуб Селект | UV-лак | Нидерланды | 910 х 110 х 18 | 1,386 | 17,6 |
Дуб Селект | UV-лак | Нидерланды | 910 х 125 х 18 | 1,593 | 25,0 |
Дуб Термо | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 125 х 18 | - | 26,0 |
Дуб Термо | UV-масло | Нидерланды | (400-1800) х 140 х 18 | 2,464 | 26,0 |
Дуб Шоколад | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 29,0 |
Дуб Шоколад | UV-лак | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 26,0 |
Весь ассортимент поддерживается на складе.